Mannschaftsfoto aus dem Jahr 2023
Der Mitgliederstand der FF Allentsteig beträgt mit Stand vom 27.01.2025
- 50 aktive Mitglieder
- 6 Legionäre
- 5 Feuerwehrjugend-Mitglieder
- 17 Reservisten
- 6 unterstützende Mitglieder
Mitglieder des Aktivstandes
Auerbach Lukas FM | Krenn Ulrike FM |
Bachler Patrizia OFM | Kurz Roland FM |
Bittermann Gerhard HFM | Leidenfrost Robert HLM |
Bren Victoria FM | Leidenfrost Sabine OFM |
Gallist Christian FM | Liener Leopold Mag. BFJUR |
Genner Harald LM | Loidolt Franz HBI |
Gluderer Herbert LM | Marksteiner Sandro PFM |
Graf Christof FM | Neuhold Peter HFM |
Hackl Adalbert jun. V | Neunteufl Robert LM |
Haider Peter FM | Pfeisinger Erich jun. HFM |
Hardt Johannes HFM | Ramharter Daniel LM |
Hartmann Thomas OLM | Ramharter Julia SB |
Heindl Andreas FM | Scharf Harald HLM |
Hell-Weltzl Berndt HFM | Schatzko David LM |
Hell-Weltzl Tanja OFM | Schatzko Werner EHBI |
Höher Benjamin HFM | Schleritzko Oswald OFM |
Höher Dominik OFM | Schlüter Alexander FM |
Höher Jennifer OFM | Shrbeny Michael BI |
Kastner Philipp OFM | Shrbeny Christian OFM |
Kletzl Richard LM | Strempfl Hannes PFM |
Kerschbaum Stefan HFM | Thor Siegfried HLM |
Kittler Christoph PFM | Weinsteiger Christoph HLM |
Kittler Raphaela FM | Weinsteiger Karl HFM |
Kittler Viktoria FM | Winkler Mathias FM |
Kratochvil Hannes VM | Winkler Peter Ludwig FM |
Legionäre
Christoph Hahn SB - FF Großglobnitz | Luca Ratzberger FM - FF Schwarzenau |
Marco Hell Weltzl OFM - FF Frauenhofen | Lisa Reif HFM - FF Dietmanns |
Colin Herold FM - FF Kaltenleutgeben | Thomas Weigmann LM - FF Dietmanns |
Mitglieder der Feuerwehrjugend
Eric Benesch JFM | Sebastian Herzog JFM |
Katharina Bren JFM | Stefan Zeilinger JFM |
Noel Fahrecker JFM |
Mitglieder des Reservestandes
Andres Peter EHBM | Kreczek Gerald LM |
Boden Johann ELM | Neubauer Karl EOBI |
Fraissl Karl EOBI | Pfeisinger Erich EHLM |
Genner Franz jun. ELM | Pfingstner Josef EBM |
Hackl Adalbert ELM | Ranftl Othmar EHBI |
Hofbauer Hubert EBM | Schuh Karl ELM |
Hunger Herbert LM | Shrbeny Roland EV |
Kainrath Otto LM | Vrzak Franz EVM |
Kraus Anton ABI |