
Mannschaftsfoto aus dem Jahr 2023
Der Mitgliederstand der FF Allentsteig beträgt mit Stand vom 31.12.2025
- 51 aktive Mitglieder
- 5 Volontäre
- 5 Feuerwehrjugend-Mitglieder
- 16 Reservisten
- 6 unterstützende Mitglieder
Mitglieder des Aktivstandes
| Auerbach Lukas FM | Kratochvil Hannes OV |
| Bachler Patrizia OFM | Krenn Ulrike FM |
| Bittermann Gerhard HFM | Kurz Roland FM |
| Bren Katharina FM | Leidenfrost Sabine OFM |
| Bren Victoria FM | Liener Leopold Mag. BFJUR |
| Gallist Christian LM | Loidolt Franz HBI |
| Genner Harald LM | Marksteiner Sandro FM |
| Gluderer Herbert LM | Mayer Andreas HFM |
| Graf Christof FM | Neuhold Peter HFM |
| Hackl Adalbert jun. EV | Neunteufl Robert LM |
| Haider Peter SB | Pfeisinger Erich jun. HFM |
| Hardt Johannes HFM | Pirklbauer Fabian PFM |
| Hartmann Thomas OLM | Ramharter Daniel BM |
| Heindl Andreas OFM | Schatzko David LM |
| Hell-Weltzl Berndt HFM | Schatzko Werner EHBI |
| Hell-Weltzl Tanja VM | Schleritzko Oswald OFM |
| Höher Benjamin HFM | Schlüter Alexander FM |
| Höher Dominik HFM | Shrbeny Michael BI |
| Höher Jennifer OFM | Shrbeny Christian OFM |
| Kainz Julia PFM | Strempfl Hannes FM |
| Kastner Philipp OFM | Thor Siegfried HLM |
| Kletzl Richard LM | Weinsteiger Christoph HLM |
| Kerschbaum Stefan HFM | Weinsteiger Karl HFM |
| Kittler Christoph FM | Winkler Mathias FM |
| Kittler Raphaela FM | Winkler Peter Ludwig FM |
| Kittler Viktoria LM |
Legionäre
| Christoph Hahn SB - FF Großglobnitz | Lisa Reif HFM - FF Dietmanns |
| Marco Hell Weltzl OFM - FF Frauenhofen | Thomas Weigmann LM - FF Dietmanns |
| Luca Ratzberger FM - FF Schwarzenau | |
Mitglieder der Feuerwehrjugend
| Eric Benesch JFM | Lukas Shrbeny JFM |
| Noel Fahrecker JFM | Stefan Zeilinger JFM |
| Sebastian Herzog JFM |
Mitglieder des Reservestandes
| Andres Peter EHBM | Kreczek Gerald LM |
| Boden Johann ELM | Neubauer Karl EOBI |
| Genner Franz jun. ELM | Pfeisinger Erich EHLM |
| Hackl Adalbert ELM | Pfingstner Josef EBM |
| Hofbauer Hubert EBM | Ranftl Othmar EHBI |
| Hunger Herbert LM | Schuh Karl ELM |
| Kainrath Otto LM | Shrbeny Roland EV |
| Kraus Anton ABI | Vrzak Franz EVM |
